I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2025/2026
| Pris pr. mnd | Ant. mndr. | Søsken- rabatt elev 2 | Søsken-rabatt elev 3 | Søsken-rabatt elev 4 | |
| Skole | 1 900 | 12 | 50% | 75%* | 100%** |
| 12 timer gratis SFO 1. klasse – 3. klasse (NB! Søknadsfrist. Tilbud finansiert av Utdanningsdirektoratet) | 0 | 11 | |||
| Full plass SFO 1. klasse – 3. klasse (NB! Søknadsfrist. Tilbud finansiert av Utdanningsdirektoratet) | 1 019 | 11 | |||
| Full plass SFO 4. klasse | 2 600 | 11 | |||
| Redusert plass SFO 4. klasse | 1 400 | 11 | |||
| SFO full plass 1. – 3. klasse | 2 900 | 11 | 30% | 50% | 50% |
| SFO plass inntil 12 timer 1. – 3. klasse | 1 881 | 11 | |||
| Sporadisk enkelttime SFO for elever *** | 150 pr. time | ||||
| Dagsats for SFO i skolens ferier | 300 pr. dag | ||||
| Skolemat | 295 | 11 |
* dersom elev 3 også har plass på Fritidshjemmet
**dersom elev 4 også har plass på Fritidshjemmet
***kan ikke brukes på fast basis
For de som ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på skole og SFO. Ordningene har søknadsfrist. Ta kontakt med skolen for informasjon.
Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er privatskoleloven kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.
