I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2023/2024.
Pris pr. mnd | Ant. mndr. | Søsken- rabatt elev 2 | Søsken-rabatt elev 3 | Søsken-rabatt elev 4 | |
Skole | 1770 | 12 | 50% | 75%* | 100%** |
SFO | 2500 | 11 | 30% | 50% | 50% |
12 timer gratis SFO 1. klasse (NB! Søknadsfrist) | 0 | 11 | |||
Full plass SFO 1. klasse (NB! Søknadsfrist) | 1072 | 11 | |||
12 timer gratis SFO 2. klasse (NB! Søknadsfrist) | 0 | 11 | |||
Full plass SFO 2. klasse (NB! Søknadsfrist) | 879 | 11 | |||
Enkelttime SFO for elever uten fast oppholdstid *** | 150 pr. time | ||||
Dagsats for SFO for de som ikke har fast oppholdsplass i skolens ferier | 300 pr. dag |
* dersom elev 3 også har plass på Fritidshjemmet
**dersom elev 4 også har plass på Fritidshjemmet
***kan ikke brukes på fast basis
For de som ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på skole og SFO. Ta kontakt med skolen for informasjon.
Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er privatskoleloven kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.